ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট | |
০১ | দাউদ পুর | ৩০৯ | ২৮৯ | ৫৮৯ | |
০২ | দাউদকুড়া | ২৫৬ | ২৩৪ | ৪৯০ | |
০৩ | টনকী | ৬১৭ | ৫৭৩ | ১১৯০ | |
০৪ | ডেফলা পাডা | ২৩৫ | ২২৬ | ৪৬১ | |
০৫ | রমার পাডা | ১৬২ | ১৭০ | ৩৩২ | |
০৬ | পরাগলি | ১২৭ | ১৩৩ | ২৬০ | |
০৭ | উঃ কুলিয়া | ১২০০ | ১১৫১ | ২৩৫১ | |
০৮ | দঃ কুলিয়া | ৬৩১ | ৫০০ | ১১৩১ | |
০৯ | বল্লভপুর | ৪২৫ | ৩৫০ | ৭৭৫ | |
১০ | সাদিপাটি | ১৫৪৬ | ১৪২৪ | ২৯৭০ | |
১১ | পচাবহলা | ১৪৫৫ | ১৩২৭ | ২৭৮২ | |
১২ | তেঘরিয়া | ১৩৪৯ | ১২৩৮ | ২৫৭৭ | |
১৩ | পুগলিপাড় | ৪১৯ | ৩৩৯ | ৭৫৮ | |
১৪ | চিনিতোলা | ১০২০ | ৯১৫ | ১৯২৫ | |
১৫ | পিরগাছা | ২৩১ | ২১১ | ৪৪২ | |
১৬ | ভালুকা | ৮৮২ | ৮৯৯ | ১৭৮১ | |
১৭ | ঢালির ভিটা | ৪৩২ | ৪১৫ | ৮৪৭ | |
১৮ | তারাকান্দি | ৬২১ | ৫৯৫ | ১২১৬ | |
১৯ | ২য় সাদিপাটি | ৪১২ | ৩৫৭ | ৭৬৯ | |
২০ | কাঙ্গালকুর্শা | ৫৪৯ | ৫৩৮ | ১০৮৭ | |
মোট জন সংখ্যা = ২৪৩৬৭ জন |
| ||||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।২০১১ সালের আদম শুমারী প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস